
料金カレンダー ※2019年10月1日以降
コテージ<浴室あり>
消費税10%込み
タイプ | 利用人数 (大人) |
シーズンA | シーズンB | シーズンC | シーズンD |
---|---|---|---|---|---|
1~5 | 2名 | 9,460円 | 12,100円 | 14,520円 | 14,740円 |
3名 | 13,860円 | 17,160円 | 20,460円 | 21,120円 | |
4名 | 17,600円 | 22,000円 | 25,960円 | 26,400円 | |
6~10 | 2名 | 18,040円 | 22,220円 | 26,620円 | 27,280円 |
3名 | 20,130円 | 24,750円 | 29,700円 | 30,360円 | |
4名 | 22,440円 | 27,720円 | 33,000円 | 33,880円 | |
5名 | 24,750円 | 30,250円 | 36,300円 | 36,850円 | |
6名 | 26,400円 | 33,000円 | 39,600円 | 40,260円 | |
14~15 | 2名 | 22,440円 | 25,960円 | 29,260円 | 29,700円 |
3名 | 24,420円 | 28,380円 | 32,340円 | 32,670円 | |
4名 | 26,840円 | 31,240円 | 35,640円 | 36,080円 | |
5名 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 | 44,550円 | |
11~13 | 2名 | 16,060円 | 20,020円 | 24,200円 | 24,860円 |
3名 | 18,150円 | 22,770円 | 27,390円 | 27,720円 | |
4名 | 20,240円 | 25,080円 | 30,360円 | 30,800円 | |
5名 | 22,550円 | 28,050円 | 33,550円 | 34,100円 | |
6名 | 25,740円 | 32,340円 | 38,940円 | 39,600円 | |
SA~SE | 2名 | 14,740円 | 18,260円 | 21,780円 | 22,000円 |
3名 | 16,500円 | 20,790円 | 24,750円 | 25,080円 | |
4名 | 18,480円 | 23,320円 | 27,720円 | 28,160円 | |
5名 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 33,550円 | |
6名 | 25,080円 | 31,680円 | 38,280円 | 38,940円 |
小人(3歳~小学生) A:2,090円 B:2,640円 C:3,080円 D:3,300円 (1名様あたり)
乳幼児(0歳~2歳) 無料
ペット 1,650円/1匹 (1棟に2匹まで)
車両台数 1台まで
コテージ<浴室なし>
消費税10%込み
タイプ | 利用人数 (大人) |
シーズンA | シーズンB | シーズンC | シーズンD |
---|---|---|---|---|---|
A~C | 2名 | 7,480円 | 9,680円 | 12,320円 | 12,760円 |
3名 | 10,230円 | 13,530円 | 16,830円 | 17,160円 | |
4名 | 12,760円 | 17,160円 | 21,560円 | 22,000円 | |
D~H | 2名 | 10,560円 | 14,300円 | 18,260円 | 18,700円 |
3名 | 12,210円 | 16,170円 | 20,790円 | 21,120円 | |
4名 | 14,080円 | 18,480円 | 23,320円 | 23,760円 | |
5名 | 17,050円 | 22,550円 | 28,050円 | 28,600円 | |
6名 | 19,800円 | 26,400円 | 33,000円 | 33,660円 | |
I~K | 2名 | 8,580円 | 11,660円 | 14,520円 | 15,180円 |
3名 | 10,890円 | 14,190円 | 17,490円 | 18,150円 | |
4名 | 13,200円 | 17,600円 | 22,000円 | 22,440円 | |
5名 | 15,950円 | 21,450円 | 26,950円 | 27,500円 | |
L~P | 2名 | 12,760円 | 16,500円 | 20,680円 | 21,120円 |
3名 | 14,520円 | 18,810円 | 23,100円 | 23,760円 | |
4名 | 16,280円 | 20,680円 | 25,960円 | 26,400円 | |
5名 | 19,250円 | 24,750円 | 30,250円 | 30,800円 | |
6名 | 22,440円 | 29,040円 | 35,640円 | 36,300円 |
小人料金(3歳~小学生) A:1,540円 B:2,090円 C:2,640円 D:2,860円 (1名様あたり)
乳幼児(0歳~2歳) 無料
ペット 1,650円/1匹 (1棟に2匹まで)
車両 1台まで
エアストリームご利用料金 ※2019年10月1日以降
消費税10%込み
エアストリーム | 最大 定員 |
シーズンA | シーズンB | シーズンC | シーズンD |
---|---|---|---|---|---|
1台 | 3人 | 13,200円 | 18,920円 | 23,650円 | 24,200円 |
ペット ご利用いただけません
オートキャンプサイトご利用料金 ※2019年10月1日以降
消費税10%込み
山側エリア(旧区画サイト) | 料金区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
≪電源あり≫ | 最大定員 | 面積 | シーズンA | シーズンB | シーズンC | シーズンD |
Aサイト (テント2張り可・タープ2張りまで・車両2台まで) |
10 | 約200㎡ | 8,200円 | 9,600円 | 10,200円 | 10,400円 |
Bサイト (テント1張り可・タープ1張りまで・車両1台まで) |
5 | 約140㎡ | 5,100円 | 6,400円 | 6,700円 | 6,900円 |
Cサイト (テント1張り可・タープ1張りまで・車両1台まで・シンク付) |
5 | 約160㎡ | 6,200円 | 7,700円 | 8,000円 | 8,200円 |
海側エリア(旧広場サイト) | 料金区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
≪電源なし≫ | 最大定員 | 面積 | シーズンA | シーズンB | シーズンC | シーズンD |
Eサイト (テント1張り可・タープ1張りまで・車両1台まで) |
5 | 約90㎡ | 4,100円 | 4,800円 | 5,100円 | 5,200円 |
タープ 1張りまで(Aサイトのみ2張りまで)
車両 1台まで(Aサイトのみ2台まで)